
WAW-B微機控製電液伺服液壓式萬能草莓视频官网由主機、油源係統、計算機測控係統、電氣控製係統等組成,采用電液伺服控製係統,能滿足負荷、變形、位移的三閉環控製要求,並可以按照設定程序平滑切換,滿足不同材料試驗的要求。
	
該草莓视频官网主要用於金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗,配備相應的夾具可用於其他類型試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、抗折等試驗。
GB/T 16826-2008 《電液伺服萬能草莓视频官网》;
GB/T 2611-2007 《草莓视频官网 通用技術要求》;
JB/T 6146-2007 《引伸計 技術條件》;
GB/T 13634-2008 《單軸草莓视频官网檢驗用標準測力儀的校準》;
GB/T 22066-2008 《靜力單軸草莓视频官网用計算機數據采集係統的評定》;
GB/T 16825.1-2008 《拉力和壓力草莓视频官网測力係統的檢驗與校準》;
JJG 139-2014 《拉力、壓力和萬能草莓视频官网》;
JJG 1063-2010 《電液伺服萬能草莓视频官网》
| 規格型號 | WAW-300B | WAW-600B | WAW-1000B | 
| 最大負荷(kN) | 300 | 600 | 1000 | 
| 草莓视频官网準確度等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 
| 試驗力示值相對誤差 | ±1%以內 | ±1%以內 | ±1%以內 | 
| 試驗力測量範圍 | 1%-100%FS | 1%-100%FS | 1%-100%FS | 
| 變形測量範圍 | 1%--100%FS | 1%--100%FS | 1%--100%FS | 
| 變形示值相對誤差 | ±1%以內 | ±1%以內 | ±1%以內 | 
| 應力加載速率範圍 | 1-100mpa/S | 1-100mpa/S | 1-100mpa/S | 
| 主油缸活塞行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 
| 油缸活塞上升速度(mm/min) | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 
| 中橫梁升降速度(mm/min) | 300 | 300 | 300 | 
| 立柱數 | 4 | 4 | 4 | 
| 立柱間有效距離(mm) | 450 | 450 | 580 | 
| 最大拉伸空間(mm) | 550 | 590 | 620 | 
| 最大壓縮空間(mm) | 500 | 500 | 550 | 
| 圓試樣夾持範圍(mm) | Φ4~Φ32 | Φ6~Φ40 | Φ6~Φ40 | 
| 板試樣夾持厚度(mm) | 0~15 | 0~30 | 0~30 | 
| 壓板尺寸(mm) | Ø140 | Ø140 | 200*200*20 | 
| 主機外形尺寸(長×寬×高) | 730*590*1900 | 750*930*2200 | 900*860*2400 | 
| 油源外形尺寸(長×寬×高) | 850×1200×1400 | 850×1200×1400 | 850×1200×1400 | 
| 總功率(kW) | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 
| 重量(kg) | 1300 | 1800 | 2200 | 
 
            濟南草莓TV网页版草莓视频官网
 
            掃一掃
草莓TV网页版草莓视频官网
微信公眾號
 
				寧經理
 
				李經理
 
				郇經理